2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reckward, Daniel (1) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5,6 |
2. | Feschtschenko, Patrick | 2 | 3 | 6 | 2 | 6,5 | |||
3. | Neumann, Jörn (2) | 15 | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6,5 |
4. | Hönigl, Hupo (1) | 1 | 21 | 2 | 8,5 | ||||
5. | Bremicker, Tim (1) | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 9,9 | ||
6. | Bayer, Martin (1) | 6 | 11 | 1 | 11,0 | ||||
7. | Käufler, Hannes | 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14,7 | ||
8. | Guske, Marcel | 11 | 19 | 8 | 3 | 3 | 12 | 3 | 15,1 |
9. | Simon, Oliver-Christ. | 7 | 4 | 10 | 10 | 15,5 | |||
10. | Vita, Dario | 5 | 5 | 16 | 19 | 16,3 | |||
11. | Byesse, Stefan | 19 | 18 | 14 | 15 | 3 | 14 | 18 | 17,4 |
12. | Braun, Florian | 10 | 14 | 9 | 9 | 19,8 | |||
13. | Schöniger, Steven | 39 | 6 | 5 | 15 | 21,8 | |||
14. | Scheuenpflug, Stefan | 18 | 29 | 5 | 23 | 11 | 3 | 20 | 21,9 |
15. | Achter, Martin | 15 | 9 | 12 | 18 | 24,0 | |||
16. | Bartels, Andreas | 11 | 11 | 4 | 27 | 10 | 9 | 42 | 25,3 |
17. | Keller, Carsten | 67 | 30 | 7 | 6 | 15 | 8 | 5 | 26,2 |
18. | Guschl, Philipp (1) | 1 | 10 | 20 | 13 | 8 | 77 | 26 | 27,5 |
19. | Wiesner, Tom | 9 | 20 | 42 | 28 | 20 | 10 | 7 | 28,1 |
20. | Cordts, Maximilian | 23 | 7 | 83 | 16 | 28 | 16 | 8 | 33,4 |
Einen Platz in der Rangliste bekommt, wer seit 2007 mindestens drei DM OR8 Teilnahmen hatte und mindestens einmal ins Finale fuhr. Der Score eines jeden Fahrers wird mit folgender Formel berechnet:
Durchschnittsplatzierung + Durchschnittsplatzierung der Top 12 Platzierungen - Anzahl der DM Titel