信息公告
贵州高投服务管理有限公司拟对南部区域中心所辖服务区(停车区)闲置房产经营项目进行谈判招商,欢迎符合资格条件的竞选单位参加。
一、项目名称:贵州高投服务管理有限公司南部区域中心所辖各服务区闲置房产招商项目
二、项目简介:南部区域中心所辖各服务区(停车区)闲置房产(详细面积及位置见附件)
三、项目联系人:高 建
四、项目联系电话:15761607861
五、招商方式:直接谈判
六、其他事项
(一)招商范围:用于办公、住宿、库房等;
(二)招商期限:以双方谈判时间为准;
(三)招商面积:根据实际需求确定;
(四)谈判价格:固定保底收益模式(根据不同服务区面积及租赁期限计算)。
七、谈判资料
(一)谈判文件:包含法人代表身份证或被授权人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、企业征信(国家企业信用信息公示系统等)相关资料扫描件加盖公章(文件名以“XX公司闲置房产招商报名文件”命名,子文件按相应资料命名,文件命名方式有误的恕不接受报名);个人租赁使用本人身份证件;
(二)谈判文件接收邮箱:1787068546@qq.com;
(三)谈判文件接收时间:公告发布之日起至2024年12月31日下午5时止;
(四)受邀人在谈判文件中提供的所有文件,若合作后发现其不实,邀请人有权终止合同。
八、谈判地点和具体谈判时间
(一)凡有意向合作者,请根据收到的邀请函时间为准前往洽谈;
(二)谈判地点:贵阳绕城高速永乐服务区(尖坡-小碧)方向二楼会议室。
附件:南部区域中心所辖各服务区(停车区)闲置房产位置及面积
南部区域中心所辖各服务区(停车区)闲置房产位置及面积 | |||||||
序号 | 所属 区域 |
服务区(停 车区) |
线路 | 方向 | 层数 | 办公区域 面积(m² ) |
|
1 | 南部 | 清水江 | 厦蓉线 | 上行(广西-都匀) | 第二层 | 35.00 | |
下行(都匀-广西) | 第二层 | 82.00 | |||||
2 | 南部 | 天星桥 | 上行(三都-贵阳) | 第二层 | 100.00 | ||
下行(贵阳-三都) | 第二层 | 200.00 | |||||
3 | 南部 | 上堡 | 都新线 | 上行(贵阳-新寨) | 第二层 | 343.89 | |
第三层 | 340.52 | ||||||
第四层 | 117.3 | ||||||
下行(新寨-贵阳) | 第二层 | 243.21 | |||||
第三层 | 268.42 | ||||||
第四层 | 31.2 | ||||||
4 | 南部 | 新寨 | 贵新线 | 下行(新寨-贵阳) | 第二层 | 266.73 | |
第三层 | 553.31 | ||||||
第四层 | 70.76 | ||||||
5 | 南部 | 火石坡 | 尖小线 | 下行(龙洞堡-尖坡) | 第一层 | 60 | |
第二层 | 95 | ||||||
第四层(含 屋顶) |
72.12 | ||||||
6 | 南部 | 永乐 | 上行(遵义-贵阳) | 第一层 | 25.26 | ||
下行(贵阳-遵义) | 第一层 | 25.26 | |||||
第二层 | 951.60 | ||||||
7 | 南部 | 开阳 | 贵遵复线 | 上行(遵义-贵阳) | 第一层 | 508.06 | |
下行(贵阳-遵义) | 第一层 | 67.45 | |||||
8 | 南部 | 永温 | 上行(遵义-贵阳) | 第二层 | 391.40 | ||
下行(贵阳-遵义) | 第二层 | 518.20 | |||||
9 | 南部 | 柿花寨 | 上行(遵义-贵阳) | 第二层 | 138.60 | ||
下行(贵阳-遵义) | 第二层 | 261.70 | |||||
10 | 南部 | 十里画廊 | 上行(开阳-贵阳) | 第二层 | 74.40 | ||
11 | 南部 | 小七孔 | 驾荔线 | 下行(贵阳-荔波) | 第二层 | 70.70 | |
12 | 南部 | 边阳 | 惠罗线 | 上行(贵阳-罗甸) | 第二层 | 483.00 | |
下行(罗甸-贵阳) | 第二层 | 284.00 | |||||
第三层 | 163.00 | ||||||
13 | 南部 | 红水河收 费站 |
/ | 第一层 | 610.66 | ||
第二层 | 610.66 | ||||||
第三层 | 610.66 | ||||||
第四层(含 屋顶) |
204.3 | ||||||
14 | 南部 | 毛尖 | 都安线 | 双向集中式 (安顺-都匀) |
第一层 | 237.72 | |
第三层 | 807.93 | ||||||
15 | 南部 | 摆塘 | 上行(都匀-安顺) | 第一层 | 15.21 | ||
第二层 | 185.98 | ||||||
第三层 | 480.80 | ||||||
下行(安顺-都匀) | 第一层 | 58.32 | |||||
第二层 | 170.52 | ||||||
第三层 | 187.20 | ||||||
16 | 南部 | 广顺 | 上行(都匀-贵阳) | 第二层 | 927.74 | ||
下行(贵阳-都匀) | 第二层 | 800.84 | |||||
17 | 南部 | 羊列 | 上行(都匀-安顺) | 第二层 | 346.50 | ||
下行(安顺-都匀) | 第二层 | 327.36 | |||||
18 | 南部 | 云雾 | 双侧集中式 | 第一层 | 139.73 | ||
第二层 | 533.84 | ||||||
第三层 | 518.95 | ||||||
19 | 南部 | 摆金 | 上行(都匀-安顺) | 第一层 | 30.78 | ||
下行(安顺-都匀) | 第一层 | 30.78 | |||||
20 | 南部 | 河阳 | 上行(都匀-安顺) | 第一层 | 30.78 | ||
下行(安顺-都匀) | 第一层 | 30.78 | |||||
21 | 南部 | 红枫 | 清织线 | 上行(贵阳-织金) | 第二层 | 202 | |
第三层 | 366 | ||||||
下行(织金-贵阳) | 第二层 | 307 | |||||
第三层 | 384 | ||||||
22 | 南部 | 久长 | 贵遵线 | 上行(遵义-贵阳) | 第二层 | 120.00 | |
下行(贵阳-遵义) | 第二层 | 120.00 | |||||
合计 | 16239.13 |
贵州高投服务管理有限公司南部区域中心
2024年5月15日
贵州开运体育·(kaiyun)官方网有限公司
贵州开运体育·(kaiyun)官方网有限公司(简称高投集团)是贵州高速公路集团有限公司(简称贵州高速集团)的全资子公司,注册成立于2010年4月27日,注册资本金21.90亿元。业务范围涵盖高速公路、城市主干道等交通基础设施建设经营,广告、物业、服务区、生态绿化等高速公路延伸产业经营管理,土地开发、城市综合体建设、酒店经营管理、旅游文化及能源产业
关于我们 | 开运体育·(kaiyun)官方网 | 开运体育·(kaiyun)官方网 | 专题专栏 | 文件下载 | 监督举报
友情链接:
政府部门
相关单位
版权所有 © 2020-2025 贵州开运体育·(kaiyun)官方网有限公司 中企动力 贵阳 黔ICP备2021010256号-1