信息公告
贵州高投服务管理有限公司拟对西部区域中心所辖服务区(停车区)闲置房产经营项目进行谈判招商,欢迎符合资格的竞选单位参加。
一、项目名称:贵州高投服务管理有限公司西部区域中心所辖服务区(停车区)闲置房产招商项目
二、项目简介:西部区域中心所辖各服务区(停车区)闲置房产(详细面积及位置见附件)
三、项目负责人:杨晶晶
四、项目联系电话:15121303030
五、招商方式:直接谈判
六、其他事项
1.租赁范围:包括但不限于办公、住宿、库房等;
2.租赁期限:双方谈判时间为准;
3.租赁面积:根据实际需求确定;
4.谈判价格:固定租金(根据不同服务区面积及租赁期限计算)。
七、谈判资料
1.谈判文件:包含法人代表身份证或被授权人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、企业征信(国家企业信用信息公示系统等)相关资料扫描件加盖公章(文件名以“XX公司闲置房产租赁报名文件”命名,子文件按相应资料命名,文件命名方式有误的恕不接受报名),个人租赁使用本人身份证件;
2.谈判文件接收邮箱:281105956@qq.com;
3.谈判文件接收时间:公告发布之日起至2024年12月31日;
4.受邀人在谈判文件中提供的所有文件,若合作后发现其不实,邀请人有权终止合同。
八、谈判地点和具体谈判时间
1.凡有意向租赁者,请根据收到的邀请函时间为准前往洽谈;
2.谈判地点:贵州高投服务管理有限公司西部区域中心龙宫服务区下行(昆明至贵阳方向)三楼会议室。
附件:西部区域中心所辖服务区(停车区)闲置房产清单
西部区域中心所辖服务区(停车区)闲置房产清单 | |||||||
序号 | 所属区域 | 服务区 | 线路 | 方向 | 层数 | 面积 | 备注 |
1 | 西部 | 丫他 | 望安线 | 上行(册亨-安龙) | 第二层 | 230 | |
下行(安龙-册亨) | 第二层 | 260 | |||||
2 | 西部 | 望谟 | 望安线 | 下行(册亨-望谟) | 第二层 | 493.92 | |
第三层 | 1019.76 | ||||||
3 | 西部 | 云峰 | 贵黄线 | 上行(贵阳-昆明) | 第二层 | 525 | |
下行(昆明-贵阳) | 第二层 | 525 | |||||
4 | 西部 | 龙宫 | 贵黄线 | 上行(贵阳-昆明) | 第三层 | 249.58 | |
5 | 西部 | 关岭 | 镇胜线 | 上行(贵阳-昆明) | 第一层 | 110 | |
第二层 | 219 | ||||||
第三层 | 270 | ||||||
下行(昆明-贵阳) | 第一层 | 141 | |||||
第二层 | 219 | ||||||
第三层 | 270 | ||||||
6 | 西部 | 晴隆 | 镇胜线 | 上行(贵阳-昆明) | 第二层 | 210.75 | |
第三层 | 138.05 | ||||||
下行(昆明-贵阳) | 第二层 | 555.22 | |||||
第三层 | 293.64 | ||||||
7 | 西部 | 刘官 | 镇胜线 | 上行(贵阳-昆明) | 第二层 | 816.73 | |
第三层 | 215.76 | ||||||
下行(昆明-贵阳) | 第二层 | 620.9 | |||||
8 | 西部 | 红果 | 镇胜线 | 上行(贵阳-昆明) | 第二层 | 1212.2 | |
下行(昆明-贵阳) | 第二层 | 671.74 | |||||
9 | 西部 | 紫云 | 惠兴线 | 上行(贵阳-兴义) | 第二层 | 597.76 | |
下行(兴义-贵阳) | 第二层 | 618.36 | |||||
10 | 西部 | 贞丰 | 惠兴线 | 上行(贵阳-兴义) | 第二层 | 602.86 | |
第三层 | 69 | ||||||
下行(兴义-贵阳) | 第二层 | 560.41 | |||||
第三层 | 69 | ||||||
11 | 西部 | 乌沙 | 板江线 | 上行(兴义-昆明) | 第二层 | 260 | |
下行(昆明-兴义) | 第二层 | 260 | |||||
12 | 西部 | 安龙 | 板江线 | 上行(安龙-兴义) | 第一层 | 156 | |
第二层 | 182 | ||||||
13 | 西部 | 岩脚 | 六六线 | 上行(贵阳-六盘水) | 第二层 | 1246 | |
下行(六盘水-贵阳) | 第二层 | 1246 | |||||
14 | 西部 | 鸡场坪 | 水盘线 | 下行(盘州-六盘水) | 第二层 | 157.42 | |
15 | 西部 | 六盘水 | 毕都线 | 下行(昆明-贵阳) | 第二层 | 100 | |
16 | 西部 | 发耳 | 水盘线 | 上行(六盘水-盘州) | 第二层 | 48.28 | |
下行(盘州-六盘水) | 第二层 | 90.17 | |||||
17 | 西部 | 威宁 | 六威线 | 上行(六盘水-威宁) | 第二层 | 765.69 | |
下行(威宁-六盘水) | 第二层 | 765.69 | |||||
18 | 西部 | 德坞 | 六威线 | 上行(六盘水-威宁) | 第二层 | 744 | |
下行(威宁-六盘水) | 第二层 | 744 | |||||
19 | 西部 | 迤那 | 六威线 | 上行(六盘水-威宁) | 第二层 | 713 | |
下行(威宁-六盘水) | 第二层 | 713 | |||||
20 | 西部 | 观风海 | 六威线 | 上行(六盘水-威宁) | 第二层 | 401.45 | |
下行(威宁-六盘水) | 第二层 | 401.45 | |||||
21 | 西部 | 小海 | 六威线 | 上行(六盘水-威宁) | 第二层 | 640.69 | |
下行(威宁-六盘水) | 第二层 | 640.69 | |||||
22 | 西部 | 东风 | 六威线 | 上行(六盘水-威宁) | 第二层 | 549.97 | |
下行(威宁-六盘水) | 第二层 | 549.97 | |||||
23 | 西部 | 桑郎 | 望安线 | 上行(罗甸-望谟) | 第一层 | 2307 | |
第二层 | 2307 | ||||||
第三层 | 2307 | ||||||
第四层 | 2183.64 | ||||||
24 | 西部 | 龙宫南 | 都安线 | (都匀-安顺) | 第三层 | 268.96 | |
第四层 | 589.74 | ||||||
25 | 西部 | 杨武南 | 都安线 | 上行(都匀-安顺) | 第三层 | 279.21 | |
下行(安顺-都匀) | 第三层 | 279.21 | |||||
合计 | 33681.87 |
贵州高投服务管理有限公司西部区域中心
2024年5月15日
贵州开运体育·(kaiyun)官方网有限公司
贵州开运体育·(kaiyun)官方网有限公司(简称高投集团)是贵州高速公路集团有限公司(简称贵州高速集团)的全资子公司,注册成立于2010年4月27日,注册资本金21.90亿元。业务范围涵盖高速公路、城市主干道等交通基础设施建设经营,广告、物业、服务区、生态绿化等高速公路延伸产业经营管理,土地开发、城市综合体建设、酒店经营管理、旅游文化及能源产业
关于我们 | 开运体育·(kaiyun)官方网 | 开运体育·(kaiyun)官方网 | 专题专栏 | 文件下载 | 监督举报
友情链接:
政府部门
相关单位
版权所有 © 2020-2025 贵州开运体育·(kaiyun)官方网有限公司 中企动力 贵阳 黔ICP备2021010256号-1